Mức Income Yêu Cầu cho Bảo Trợ Tài Chánh 2020 (Áp dụng từ ngày 1 tháng 5 năm 2020)
Áp dụng cho 48 tiểu bang, trừ Alaska, Hawaii | ||
Số người trong gia đình | 100% of Poverty Guidelines*
Áp dụng đối với người bảo lãnh đang phục vụ trong quân đội, bảo lãnh cho vợ hoặc con |
125% of Poverty Line |
2 | $17,240 | $21,550 |
3 | $21,720 | $27,150 |
4 | $26,200 | $32,750 |
5 | $30,680 | $38,350 |
6 | $35,160 | $43,950 |
7 | $39,640 | $49,550 |
8 | $44,120 | $55,150 |
+ 1 | Thêm $4,480 cho mỗi người cộng thêm | Thêm $5,600 cho mỗi người cộng thêm |
Áp dụng cho tiểu bang Alaska | ||
Số người trong gia đình | 100% of Poverty Guidelines*
Áp dụng đối với người bảo lãnh đang phục vụ trong quân đội, bảo lãnh cho vợ hoặc con |
125% of Poverty Line |
2 | $21,550 | $26,937 |
3 | $27,150 | $33,937 |
4 | $32,750 | $40,937 |
5 | $38,350 | $47,937 |
6 | $43,950 | $54,937 |
7 | $49,550 | $61,937 |
8 | $55,150 | $68,937 |
+ 1 | Thêm $5,600 cho mỗi người cộng thêm | Thêm $7,000 cho mỗi người cộng thêm |
Áp dụng cho tiểu bang Hawaii | ||
Số người trong gia đình | 100% of Poverty Guidelines*
Áp dụng đối với người bảo lãnh đang phục vụ trong quân đội, bảo lãnh cho vợ hoặc con |
125% of Poverty Line |
2 | $19,830 | $24,787 |
3 | $24,980 | $31,225 |
4 | $30,130 | $37,662 |
5 | $35,280 | $44,100 |
6 | $40,430 | $50,537 |
7 | $45,580 | $56,975 |
8 | $50,730 | $63,412 |
+ 1 | Thêm $5,150 cho mỗi người cộng thêm | Thêm $6,437 cho mỗi người cộng thêm |